Appels d'offres
GET/v1/data/tenders
Recherche et export des appels d'offres. L'ordre est toujours (updated_at, id) croissant, de sorte que le curseur ne saute jamais une modification.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| q | Texte libre, formes fléchies comprises. Une expression exacte se met entre guillemets, -mot exclut. |
| cpv | Codes CPV ou préfixes de 2 à 8 chiffres (45 — construction, 4526 — travaux de toiture). |
| country | Pays ISO 3166-1 alpha-2 : UA, PL, GB… ; EU — appels d'offres de l'UE issus de TED. |
| source | Codes de source issus de /v1/data/sources. |
| group | Slugs de groupes de sociétés issus de /v1/data/buyer-groups. |
| buyer | Acheteur : EDRPOU, identifiant national ou identifiant d'acheteur Radar. |
| status | open (par défaut) — un fournisseur peut encore répondre et l'échéance n'est pas passée ; any — tous les statuts ; ou des statuts précis : planned, active, enquiry, tendering, auction, qualification, awarded, complete, cancelled, unsuccessful, closed_by_deadline, withdrawn_from_hub, notice, non_competitive. |
| value_min, value_max | Valeur attendue de / à, dans la devise propre à l'appel d'offres. |
| deadline_from, deadline_to | Échéance de remise des offres de / à, date-heure ISO 8601. |
| updated_since | ISO 8601 : uniquement les appels d'offres créés ou modifiés à partir de ce moment. |
| cursor | Curseur opaque issu du next_cursor de la réponse précédente. |
| limit | Taille de page, 1–500, 100 par défaut. |
| lang | Langue des noms CPV, des libellés de procédure et des noms de source : uk (par défaut), ru, en. |
| format | json (par défaut) ou csv. |
Exemple de réponse
{
"data": [
{
"id": "0d6f4f7e-1c3b-4a51-9b7e-5b9b1f0c2a11",
"number": "UA-2026-10-11-000337-a",
"title": "Капітальний ремонт покрівлі",
"status": "tendering",
"source": { "code": "prozorro", "name": "Prozorro" },
"value": { "amount": 1250000.0, "currency": "UAH", "vat_included": true },
"submission_deadline": { "local": "2026-10-21T00:00:00+03:00", "utc": "2026-10-20T21:00:00Z" },
"updated_at": "2026-10-11T19:31:02.123456Z",
"…": "…"
}
],
"next_cursor": "eyJ1IjoiMjAyNi0xMC0xMVQxOTozMTowMi4xMjM0NTZaIiwiaSI6IjZmMWMifQ",
"has_more": true,
"as_of": "2026-10-11T19:40:00Z"
}